תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד/ת
דרכא בתי ספר- דו"ח פומבי לשנת 2024
בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק נקבע כי ניתוח הנתונים יהיה כזה שלא יאפשר זיהוי של עובדים.
תנאי סף לכניסה לניתוח – מספר גברים/נשים מינימלי של 3 בקבוצה
- כל העובדים משתכרים מעל שכר המינימום ואינם מקבלים השלמה לשכר המינימום
- שכר הברוטו למשרה מלאה של 58% מהנשים ושל 59% מהגברים נמוך מהממוצע בחברה
| יחס נשים / גברים | |
| שכר ברוטו ממוצע בפועל | -8.8% |
| שכר ברוטו ממוצע למשרה מלאה | -10.8% |
| שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה | -6.8% |
בהתייחס לבחינת יחס שכר של נשים ביחס לגברים – אחוז חיובי משמעו שהשכר הממוצע של נשים גבוה יותר מהשכר הממוצע של גברים ואילו אחוז שלילי משמעו שהשכר הממוצע של גברים גבוה יותר מהשכר הממוצע של נשים.
הצגת הפער
| יחס שכר ברוטו נשים – גברים | יחס שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה נשים – גברים | ||
| מס' קבוצה | שכר בפועל | שכר משרה מלאה | |
| 1 | 3% | 1% | 19% |
| 6 | 6% | -5% | -6% |
| 11 | 6% | 6% | 7% |
| 12 | 8% | 8% | 8% |
| 19 | 0% | -7% | -26% |
| 20 | -13% | -3% | 8% |
| 24 | 0% | 1% | 4% |
| 25 | -9% | -7% | -6% |
| 27 | 1% | 1% | 1% |
| 56 | -26% | -1% | 0% |
| 57 | -28% | -4% | -7% |
קבוצות חד מגדריות / שמירה על הפרטיות
| מספר קבוצה | מספר קבוצה |
| 8 | 2 |
| 10 | 3 |
| 14 | 5 |
| 16 | 7 |
| 17 | 9 |
| 18 | 13 |
| 21 | 26 |
| 22 | 30 |
| 23 | 32 |
| 28 | 34 |
| 29 | 39 |
| 31 | 40 |
| 35 | 41 |
| 36 | 43 |
| 37 | 44 |
| 38 | 45 |
| 42 | 50 |
| 46 | 51 |
| 47 | 54 |
| 48 | 55 |
| 49 | 58 |
| 52 | |
| 53 |



